台灣哪裡的農地最毒?
到2008年底的資料,彰化縣遙遙領先,桃園縣、新竹市落在第二領先集團。
資料來源: http://sgw.epa.gov.tw/public/0501.asp
各縣市累計至97年底止已完成1,342筆(面積約319.28公頃)農地污染改善工作,並依法解除公告列管;而目前公告列管之農地污染控制場址為666 筆(約172.15公頃)。未來環保署持續加強協助地方政府辦理污染農地調查工作,並儘速完成污染改善工作,期使恢復農地農用之目標,並保障民眾食用的安全。
| 列管狀態 | 控制場址 | 公告解除控制場址 | 總計 |
|---|---|---|---|
| 台北市 | 0 | 22 | 22 |
| 台中市 | 0 | 15 | 15 |
| 基隆市 | 5 | 0 | 5 |
| 台南市 | 41 | 16 | 57 |
| 高雄市 | 0 | 0 | 0 |
| 台北縣 | 0 | 13 | 13 |
| 宜蘭縣 | 5 | 0 | 5 |
| 桃園縣 | 255 | 41 | 296 |
| 嘉義市 | 8 | 0 | 8 |
| 新竹縣 | 0 | 0 | 0 |
| 苗栗縣 | 0 | 4 | 4 |
| 台中縣 | 7 | 159 | 166 |
| 南投縣 | 10 | 1 | 11 |
| 彰化縣 | 303 | 821 | 1124 |
| 新竹市 | 24 | 176 | 200 |
| 雲林縣 | 0 | 15 | 15 |
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 |
| 台南縣 | 3 | 30 | 33 |
| 高雄縣 | 1 | 28 | 29 |
| 屏東縣 | 0 | 1 | 1 |
| 花蓮縣 | 0 | 0 | 0 |
| 台東縣 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 筆數:662 | 筆數:1,342 | 筆數:2,004 |
| 面積:1,472,727 | 面積:3,192,830 | 面積:4,665,557 |


沒有留言:
張貼留言